Test: Difference between revisions
From Sensorintegrierende Maschinenelemente
MariusFuerst (talk | contribs) No edit summary |
MariusFuerst (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
== Dies ist eine neue Überschrift == | == Dies ist eine neue Überschrift == | ||
=== Tabellen === | Referenz<ref name="miller" /> | ||
===Tabellen === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 40: | Line 42: | ||
===Dies ist eine Unterüberschrift=== | ===Dies ist eine Unterüberschrift=== | ||
==Literatur== | |||
<references> | |||
<ref name="miller">E. Miller, ''The Sun'', (New York: Academic Press, 2005), 23–25.</ref> | |||
<ref name="smith">R. Smith, "Size of the Moon", ''Scientific American'', 46 (April 1978): 44–46.</ref> | |||
</references> |
Revision as of 10:44, 17 October 2023
mini|Dies ist eine Testbeschriftung. Dies ist eine Testseite.
- Nummerierung-Test 1
- Nummerierung-Test 2
Dies ist eine neue Überschrift
Referenz[1]
Tabellen
a | c | d | |
---|---|---|---|
<math>\sqrt{1-e^2}</math> | |||
The URL or file path Datei:TestPDF.pdf does not exist.
Dies ist eine Unterüberschrift
Literatur
- ↑ E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23–25.